熱門搜索:
型號 技術 參數 |
PPCS96-4 | PPCS96-5 | PPCS96-6 | PPCS96-7 | PPCS96-8 | PPCS96-9 | PPCS96-2×5 | PPCS96-2×6 | PPCS96-2×7 | PPCS96-2×8 | PPCS96-2×9 | PPCS96-2×10 | ||
處理風量(m3/h) | 26800 | 33400 | 40100 | 46800 | 53510 | 60100 | 66900 | 80700 | 94100 | 107600 | 121000 | 134500 | ||
過濾風速(m/min) | 1.2-2.0(根據不同的揚塵點,選取不同的凈過濾風速,參見表1) | |||||||||||||
總過濾面積(m2) | 372 | 465 | 557 | 650 | 744 | 836 | 929 | 1121 | 1308 | 1494 | 1681 | 1868 | ||
凈過濾面積(m2) | 279 | 372 | 465 | 557 | 657 | 744 | 836 | 1028 | 1215 | 1401 | 1588 | 1775 | ||
收塵器室數(個) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||
濾袋總數(個) | 384 | 480 | 576 | 672 | 768 | 864 | 960 | 1152 | 1344 | 1536 | 1728 | 1920 | ||
收塵器阻力(Pa) | 1470-1770 | |||||||||||||
進口氣體含塵濃度(g/m3標) | <1300 | |||||||||||||
出口氣體含塵濃度(g/m3標) | <0.1 | |||||||||||||
收塵器承受負壓(Pa) | 5000 | |||||||||||||
清灰壓縮空氣 | 壓力(Pa) | (5-7)×105 | ||||||||||||
耗氣量(m3標/min) | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.4 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6.0 | ||
脈沖閥(帶電磁閥) | 數量(個) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
規格(英寸) | 2 1/2” | |||||||||||||
提升閥(帶氣缸) | 數量(個) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
規格(mm) | 提升閥板直徑Ф725,氣缸直徑Ф100 | |||||||||||||
剛性葉輪給料機 | 下料口400×400mm,轉速22.5r/min,減速電機功率1.5kw,產量40m3/h | 下料口350×350mm,轉速24.63r/min,減速電機功率1.5kw,產量30m3/h,2臺 | ||||||||||||
螺 旋 輸送機 |
規 格 | 直徑Ф400, 產量38m3/h | 直徑Ф300,2臺。每臺產量21m3/h | |||||||||||
減速電機 | 型號XWD5.5-7-1/59,功率5. 5kw | 型號XWD2.2-5-1/43,功率2.2kw | ||||||||||||
空氣輸送斜槽 | 如進口氣體含塵濃度大于700g/m3標,應選用帶送斜槽或較大規格螺旋輸送機的收塵器 | |||||||||||||
清灰程序控制器 | 輸入和輸出電壓均為220V,控制器由制造廠配套供應,詳細資料參置控制器的說明書 | |||||||||||||
濾袋規格和材質 | 直徑×長度 Ф130×2450mm ,滌綸針刺氈重量450g/m2,使用面積120℃ | |||||||||||||
保溫層面積(m2) | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 175 | 210 | 245 | 280 | 315 | 350 | ||
設備總重(約值,不包括保溫層)(kg) | 8710 | 10100 | 12400 | 14100 | 15700 | 17700 | 21000 | 25200 | 29400 | 33600 | 37800 | 42000 |